| 特价房 | 价格有效期:2012-4-30 至 2012-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥269 | ¥169 | ¥169 | ¥169 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥169 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2012-4-30 至 2012-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥399 | ¥339 | ¥339 | ¥339 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥339 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 双床房 | 价格有效期:2012-4-30 至 2012-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥359 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥229 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭房 | 价格有效期:2012-4-30 至 2012-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥379 | ¥259 | ¥259 | ¥259 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | ¥259 | 不包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 大床房 | 价格有效期:2012-4-30 至 2012-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥319 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥289 | ¥289 | ¥289 | ¥239 | 不包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 自助早餐 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 06:00 - 晚-10:00 | 宾馆内 | 自助式 | 不可以 | 100人 | 15元左右 | ||
餐厅介绍:自助餐:品种丰富有---炒河粉、炸红肠、煎早餐肠、炒时蔬、白煮蛋、菜包、肉包、煎水饺、蒸玉米棒、白粥、水果、切片面包、牛奶、红茶、橙汁、酱菜、炸花生 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 24小时前台服务
- 洗衣熨烫服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>








